пользователь Астапенко 01.03.21 09:08:05/s | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Товар | Производитель | Ед. изм. | Годен до | Учетная цена без НДС (BYN) | Ставка НДС | Остаток | Резерв |
KN95 Защитный респиратор | Sichuan Pharmaceutical | шт | . . | 1,21 | 10 % | 52822 | 2700 |
Пробирки для исследования методом ПЦР с плоской крышкой 0,2ml 1000шт*10уп/коробка PCRF002 | SHAOXING SHANGYU MINGJI PLASTIC CO LTD | упаковка 1000 штук | . . | 29,78 | 10 % | 83 | 50 |
Тест-система Humasis COVID-19/ Ag Test | Humasis. Республика Корея | шт | 13.06.22 | 10,13 | 10 % | 6150 | 4050 |
Акушерство и гинекология* | |||||||
Инструменты гинекологические, ТУ РБ 300046934.008-2002 изм."3": ложка Фолькмана | Симург МП ЗАО | шт | 30.11.24 | 0,25 | 10 % | 80 | 0 |
Инструменты гинекологические, ТУ РБ 300046934.008-2002 изм."3": ложка Фолькмана | Симург МП ЗАО | шт | 01.07.25 | 0,25 | 10 % | 9300 | 0 |
Ложка Фолькмана метал.. 9090+С | Струм ЗАО, РБ | шт | . . | 0,48 | 10 % | 86 | 0 |
Зеркала гинекологические по Куско ТУ РБ 300046934.009-2002, изм."4": зеркало гинекологическое по Куско №2/M | Симург МП ЗАО | шт | 30.11.25 | 0,40 | 10 % | 13740 | 0 |
Зеркала гинекологические по Куско ТУ РБ 300046934.009-2002, изм."4": зеркало гинекологическое по Куско №1/S | Симург МП ЗАО | шт | 30.10.25 | 0,40 | 10 % | 1000 | 0 |
Зеркала гинекологические по Куско ТУ РБ 300046934.009-2002, изм."4": зеркало гинекологическое по Куско №1/S | Симург МП ЗАО | шт | 01.11.25 | 0,40 | 10 % | 800 | 0 |
Зеркала гинекологические по Куско ТУ РБ 300046934.009-2002, изм."4": зеркало гинекологическое по Куско №1/S | Симург МП ЗАО | шт | 30.11.25 | 0,40 | 10 % | 3000 | 0 |
Зонды "Юнона" ТУ BY 300046934.013-2008, изм."2": зонд "Юнона": урогенитальный с тампоном | Симург МП ЗАО | шт | 01.04.25 | 0,40 | 10 % | 3700 | 0 |
Зонды "Юнона" ТУ BY 300046934.013-2008, изм."2": зонд "Юнона": урогенитальный с тампоном | Симург МП ЗАО | шт | 30.10.25 | 0,40 | 10 % | 4000 | 0 |
Зонды "Юнона" ТУ BY 300046934.013-2008, изм."2": зонд "Юнона": урогенитальный | Симург МП ЗАО | шт | 01.11.25 | 0,32 | 10 % | 7950 | 0 |
Зонды "Юнона" ТУ BY 300046934.013-2008, изм."2": зонд "Юнона": урогенитальный | Симург МП ЗАО | шт | 30.11.25 | 0,38 | 10 % | 4000 | 0 |
Зонды "Юнона" ТУ BY 300046934.013-2008, изм."2": зонд "Юнона": цитощетка | Симург МП ЗАО | шт | 01.09.25 | 0,24 | 10 % | 41500 | 6000 |
Зонды "Юнона" ТУ BY 300046934.013-2008, изм."2": зонд "Юнона": цитощетка с тампоном | Симург МП ЗАО | шт | 01.09.25 | 0,42 | 10 % | 30500 | 0 |
Зонды "Юнона" ТУ BY 300046934.013-2008, изм."2": зонд "Юнона": цитощетка с тампоном | Симург МП ЗАО | шт | 01.10.25 | 0,42 | 10 % | 6000 | 0 |
Зонды аспирационные "Юнона" ТУ BY 300046934.014-2009, изм. "2": Classic | Симург МП ЗАО | шт | 01.01.25 | 1,60 | 10 % | 1775 | 0 |
Зонды аспирационные "Юнона" ТУ BY 300046934.014-2009, изм. "2": Profi | Симург МП ЗАО | шт | 01.12.24 | 3,52 | 10 % | 270 | 0 |
Наборы гинекологические "Юнона" ТУ РБ 300046934.010-2002 изм. "3": наборы гинекологический "Юнона"№ №2S, 2M, 2L и №№2S+, 2M+, 2L+ -набор гинекологический "Юнона"№2М в составе: зеркало гинекологическое по Куско №2/М; перчатки (пара); пеленка 600х400мм, шп | Симург МП ЗАО | шт | 01.10.25 | 1,07 | 10 % | 5340 | 0 |
Наборы гинекологический "Юнона" ТУ РБ 300046934.010-2002 изм. "3" наборы гинекологический "Юнона"№ №2S, 2M, 2L и №№2S+, 2M+, 2L+; набор гинекологический "Юнона" № 2M+;в составе: зеркало гинекологическое по Куско № 2/M; перчатки (пара);пеленка 600 х 400 мм | Симург МП ЗАО | шт | 01.11.25 | 1,21 | 10 % | 2275 | 0 |
Наборы палочек ламинарии "Юнона" ТУ РБ 300046934.012-2004 изм."3": тип - средние и большие | Симург МП ЗАО | уп. | 01.12.24 | 5,46 | 10 % | 100 | 0 |
Трубки аспирационные гинекологические "Юнона" ТУ РБ 14401916.004-98, изм."4": трубки аспирационные гинекологические"Юнона" (диаметр, мм: 4,5) | Симург МП ЗАО | шт | 01.03.24 | 0,32 | 10 % | 225 | 0 |
Трубки аспирационные гинекологические "Юнона" ТУ РБ 14401916.004-98, изм."4": трубки аспирационные гинекологические"Юнона" (диаметр, мм: 6,0) | Симург МП ЗАО | шт | 01.01.25 | 0,32 | 10 % | 500 | 0 |
Анестезиология и реаниматология* | |||||||
Иглы атравматические для блокадной анестезии периферических нервов Stimuplex D размеры:22G, длина:120 мм. | B.Braun Melsungen AG (завод B.Braun Aesculap Japan Co., Ltd. в Японии), ГЕРМАНИЯ | шт | 13.04.25 | 26,00 | 10 % | 100 | 0 |
Иглы атравматические для блокадной анестезии периферических нервов Stimuplex D размеры:22G, длина:80 мм. | B.Braun Melsungen AG (завод B.Braun Aesculap Japan Co., Ltd. в Японии), ГЕРМАНИЯ | шт | 30.04.25 | 26,00 | 10 % | 150 | 0 |
Изделия для анестезиологии стерильные: маски кислородные и воздуховоды в составе: воздуховоды AS-06 (размеры: 0) | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 28.02.25 | 1,02 | 10 % | 31 | 31 |
Изделия для анестезиологии стерильные: маски кислородные и воздуховоды в составе: воздуховоды AS-06 (размеры: 000) | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 28.02.25 | 1,06 | 10 % | 5 | 0 |
Изделия для анестезиологии стерильные: маски кислородные и воздуховоды в составе: воздуховоды AS-06 (размеры: 000) | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 28.02.25 | 1,06 | 10 % | 18 | 0 |
Изделия для анестезиологии стерильные: маски кислородные и воздуховоды в составе: воздуховоды AS-06 (размеры: 000) | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 30.09.25 | 1,02 | 10 % | 22 | 0 |
Изделия для анестезиологии стерильные: маски кислородные и воздуховоды в составе: воздуховоды AS-06 (размеры: 00) | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 30.09.25 | 1,06 | 10 % | 4 | 0 |
Изделия для анестезиологии стерильные: маски кислородные и воздуховоды в составе: воздуховоды AS-06 (размеры: 2) | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 30.09.24 | 1,02 | 10 % | 515 | 0 |
Изделия для анестезиологии стерильные: маски кислородные и воздуховоды в составе: воздуховоды AS-06 (размеры: 3) | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 28.02.25 | 1,02 | 10 % | 1336 | 35 |
Изделия для анестезиологии стерильные: маски кислородные и воздуховоды в составе: воздуховоды AS-06 (размеры: 4) | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 30.09.25 | 1,02 | 10 % | 231 | 0 |
Катетеры медицинские однократного применения ТУ BY 190682947.002-2008 изм."2": катетеры кислородные, тип: Катетер кислородный (размер СН 10, длина 1800 мм) | Ассомедика ООО, РБ | шт | 30.09.25 | 2,77 | 10 % | 490 | 0 |
Система реанимационная для взрослых мешок Амбу 1,5л., маска р-р 5. | Intersurgiсal Ltd., ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | шт | 30.12.21 | 15,80 | 10 % | 7 | 0 |
Абсорбенты углекислого газа для наркозно-дыхательной аппаратуры: натронная известь натронная известь Spherasorb The Pyramid с адаптером 1 кг (белый/фиолетовый) 2191001 | Intersurgiсal Ltd., ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | картридж | 28.02.25 | 40,83 | 10 % | 30 | 0 |
Принадлежности для диагностики, измерения и мониторинга под торговой маркой «Юмедика»: газоанализа (EtCO2/CO2 (oxygen): маски: 881163 | Beijing Rongrui- Century Science & Technology Co. Ltd., Китай | шт. | 30.04.23 | 11,49 | 10 % | 1 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: маски анестезиологические с принадлежностями GCR 1045 Маска анестезиологическая, размеры:GCR 104533 - новорожденный (№0) | Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., КИТАЙ | шт | 30.06.22 | 2,51 | 10 % | 20 | 20 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: маски анестезиологические с принадлежностями GCR 1045 Маска анестезиологическая, размеры:GCR 104533 - новорожденный (№0) | Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., КИТАЙ | шт | 30.06.22 | 2,51 | 10 % | 450 | 5 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: маски анестезиологические с принадлежностями GCR 1045 Маска анестезиологическая, размеры:GCR 104532 - младенец (№1) | Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., КИТАЙ | шт | 30.06.22 | 2,51 | 10 % | 510 | 20 |
- GCR 1031 Мешок дыхательный реанимационный (мешок Амбу), размер: детский | Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., КИТАЙ | шт | 31.05.22 | 13,50 | 10 % | 142 | 0 |
- GCR 1045 Маска анестезиологическая, размеры: - GCR 104531 детский стандарт (№2) | Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., КИТАЙ | шт | 30.06.22 | 2,30 | 10 % | 264 | 0 |
Иглы стерильные и нестерильные: иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом Квинке 18G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 30.06.22 | 1,42 | 10 % | 550 | 0 |
Иглы стерильные и нестерильные: иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом Квинке 19G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 30.06.22 | 1,42 | 10 % | 100 | 0 |
Иглы стерильные и нестерильные: иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом Квинке 21G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 30.06.22 | 1,39 | 10 % | 950 | 0 |
Иглы стерильные и нестерильные: иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом Квинке 24G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 30.06.22 | 1,47 | 10 % | 420 | 100 |
Иглы стерильные и нестерильные: иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом Квинке 24G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 30.05.24 | 1,33 | 10 % | 450 | 450 |
Иглы стерильные и нестерильные: иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом Квинке 26G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 30.05.24 | 2,17 | 10 % | 1330 | 50 |
Изделия для анестезиологии стерильные: катетеры для отсасывания в составе: - катетер для отсасывания с вакуум-контролем AS-02 (размеры (FG): 5) | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 31.07.22 | 0,16 | 10 % | 200 | 0 |
Изделия для анестезиологии стерильные: катетеры для отсасывания в составе: - катетер для отсасывания с вакуум-контролем AS-02 (размеры (FG): 8) | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 31.01.25 | 0,17 | 10 % | 15950 | 0 |
Изделия для анестезиологии стерильные: катетеры для отсасывания в составе: - катетер для отсасывания с вакуум-контролем AS-02 (размеры (FG): 6) Катетер для отсасывания с вакуум-контролем AS-02 | ANGIPLAST Private Limited, Индия | шт | 28.02.24 | 0,16 | 10 % | 12599 | 0 |
Изделия для анестезиологии стерильные: катетеры для отсасывания в составе: - катетер для отсасывания с вакуум-контролем AS-02 (размеры (FG): 10 | ANGIPLAST Private Limited, Индия | уп. / 100 шт. | 31.01.25 | 39,81 | 10 % | 20 | 0 |
Изделия для анестезиологии стерильные: катетеры для отсасывания в составе: - катетер для отсасывания с вакуум-контролем AS-02 (размеры (FG): 12 | ANGIPLAST Private Limited, Индия | уп. / 100 шт. | 31.07.25 | 39,78 | 10 % | 30 | 2 |
Изделия для анестезиологии стерильные: катетеры для отсасывания в составе: - катетер для отсасывания с вакуум-контролем AS-02 (размеры (FG): 14 | ANGIPLAST Private Limited, Индия | уп. / 100 шт. | 31.07.25 | 39,70 | 10 % | 177 | 2 |
Изделия для анестезиологии стерильные: катетеры для отсасывания в составе: - катетер для отсасывания с вакуум-контролем AS-02 (размеры (FG): 16 | ANGIPLAST Private Limited, Индия | уп. / 100 шт. | 31.07.25 | 39,86 | 10 % | 252 | 50 |
Изделия для анестезиологии стерильные: катетеры для отсасывания в составе: - катетер для отсасывания с вакуум-контролем AS-02 (размеры (FG): 18 | ANGIPLAST Private Limited, Индия | уп. / 100 шт. | 31.07.25 | 39,70 | 10 % | 64 | 18 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: маски кислородные: маска кислородная для младенцев | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 31.10.25 | 8,70 | 10 % | 100 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: маски кислородные: маска кислородная педиатрическая | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 30.10.25 | 8,65 | 10 % | 1000 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: маски кислородные: маска кислородная педиатрическая | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 31.08.25 | 8,57 | 10 % | 657 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: маски кислородные: маска кислородная для взрослых | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 30.10.25 | 8,65 | 10 % | 940 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: принадлежности: стилеты эндотрахеальные: 220110 эндотрахеальный стилет, 10 ch (1 уп./1 шт.) | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 31.08.25 | 6,45 | 10 % | 388 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: маски анестезиологические с принадлежностями GCR 1045 Маска анестезиологическая, размеры:GCR 104530 - маленький взрослый (№3) | Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd., КИТАЙ | шт | 30.05.22 | 2,51 | 10 % | 450 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: распылители: распылитель с маской для взрослых | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 01.12.25 | 2,74 | 10 % | 700 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: распылители: распылитель с маской для взрослых | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 31.05.24 | 2,74 | 10 % | 50 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: фильтры: фильтр вирусо-бактериальный (1 шт/1 уп) | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 01.12.25 | 2,34 | 10 % | 4520 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: фильтры: фильтр вирусо-бактериальный (1 шт/1 уп) | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 01.12.25 | 2,34 | 10 % | 2000 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: фильтры: фильтр вирусо-бактериальный (1 шт/1 уп) | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 01.12.25 | 2,34 | 10 % | 10220 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: фильтры: фильтр вирусо-бактериальный (1 шт/1 уп) | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 01.12.25 | 2,35 | 10 % | 4700 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: фильтры: фильтр вирусо-бактериальный (1 шт/1 уп) | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 01.12.25 | 2,35 | 10 % | 2200 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: фильтры: фильтр вирусо-бактериальный (1 шт/1 уп) | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 01.12.25 | 2,35 | 10 % | 10080 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: фильтры: фильтр вирусо-бактериальный, тепловлагообменный (1шт/ 1 уп) | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 01.12.25 | 3,42 | 10 % | 11530 | 0 |
Изделия для анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии: фильтры: фильтр вирусо-бактериальный, тепловлагообменный (1шт/ 1 уп) , | Plasti-Med Plastik Medikal Urunler Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti., ТУРЦИЯ | шт | 01.12.25 | 3,42 | 10 % | 6600 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 6,0 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 31.03.25 | 25,54 | 10 % | 42 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 7,0 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 30.05.25 | 23,97 | 10 % | 92 | 5 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 7,0 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 31.05.25 | 25,54 | 10 % | 85 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 8,0 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 31.07.25 | 25,54 | 10 % | 136 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 8,5 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 31.07.25 | 25,54 | 10 % | 305 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 4,0 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 30.09.25 | 22,98 | 10 % | 32 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 4,0 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 30.09.25 | 23,57 | 10 % | 100 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 4,5 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 30.04.25 | 22,59 | 10 % | 7 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 4,5 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 31.12.25 | 23,57 | 10 % | 100 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 5,0 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 30.04.25 | 22,59 | 10 % | 34 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 5,0 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 30.07.25 | 23,57 | 10 % | 80 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 5,0 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 31.10.25 | 23,51 | 10 % | 120 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 5,5 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 30.09.25 | 23,57 | 10 % | 150 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 6,5 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 30.08.25 | 23,57 | 10 % | 30 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 9,5 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 30.04.25 | 22,59 | 10 % | 20 | 0 |
Изделия для реанимации и интенсивной терапии с принадлежностями: трубки трахеостомические в составе:- Трубки трахеостомические с манжетой низкого давления силиконизированные: стандартные. Размеры, мм: 9,5 | SUMI spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia sp. k., ПОЛЬША | шт | 30.09.25 | 23,57 | 10 % | 40 | 0 |
Изделия для региональной анестезии: наборы для комбинированной спинально-эпидуральной анестезии Espocan (кат. № 4556674) (1 кор/ 10 шт) | B.Braun Melsungen AG, Германия | кор. | 22.08.22 | 313,62 | 10 % | 8 | 0 |
Изделия для региональной анестезии: наборы для продленной проводниковой анестезии Contiplex D:- наборы для продленной проводниковой анестезии Contiplex D в комплекте с иглой Contiplex D 18G (кат. №4894391N) | B.Braun Melsungen AG, Германия | шт | 01.04.24 | 78,00 | 10 % | 20 | 0 |
Изделия для региональной анестезии: наборы для продленной проводниковой анестезии Contiplex D:- наборы для продленной проводниковой анестезии Contiplex D в комплекте с иглой Contiplex D 20G (кат. №4892410N) | B.Braun Melsungen AG, Германия | шт | 01.08.23 | 68,00 | 10 % | 30 | 0 |
Изделия для региональной анестезии: наборы для продленной эпидуральной анестезии Perifix: - набор для продленной эпидуральной анестезии Perifix 402 (кат. № 4514025); | B.Braun Melsungen AG, Германия | шт | 01.03.25 | 18,00 | 10 % | 325 | 0 |
Изделия для региональной анестезии: наборы для продленной эпидуральной анестезии Perifix: - набор для продленной эпидуральной анестезии Perifix 401 (кат. № 4514017); | B.Braun Melsungen AG, Германия | шт | 01.05.25 | 18,00 | 10 % | 1240 | 0 |
Изделия и принадлежности для анестезиологии и реаниматологии: контуры дыхательные неонатальные однократного применения: в составе: контур дыхательный СРАР для новорожденных с проводом нагрева, 1.6 м 4700000 (12 шт. в упак.) | Intersurgical Ltd. (завод в Литве), ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | уп. | 30.06.25 | 717,51 | 10 % | 17 | 0 |
Изделия и принадлежности для анестезиологии и реаниматологии: мешки дыхательные: мешок дыхательный резервный без латекса 0.5 л с горловиной 15f 2805000 (кат №2805000) | Intersurgical Ltd. (завод в Литве), ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | шт | 05.01.23 | 7,91 | 10 % | 351 | 0 |
Изделия и принадлежности для анестезиологии и реаниматологии: мешки дыхательные: мешок дыхательный резервный без латекса 1.0 л с горловиной 22f 2810000 (кат №2810000) | Intersurgical Ltd. (завод в Литве), ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | шт | 10.01.23 | 7,91 | 10 % | 156 | 0 |
Изделия и принадлежности для анестезиологии и реаниматологии: увлажнители газовой смеси: в составе: камера увлажнителя самозаполняющаяся 2310000 (30 шт. в упак.) | Intersurgical Ltd. (завод в Литве), ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | уп. | 31.07.25 | 1 646,28 | 10 % | 7 | 0 |
Изделия и принадлежности для анестезиологии и реаниматологии: фильтры бактериальные для ИВЛ: в составе: фильтр тепловлагообменный inter-therm mini, стерильный 1331000S | Intersurgical Ltd. (завод в Литве), ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | шт | 12.11.25 | 6,47 | 10 % | 350 | 0 |
Изделия и принадлежности для анестезиологии и реаниматологии: фильтры бактериальные для ИВЛ: в составе: фильтр тепловлагообменный inter-therm mini, стерильный 1331000S | Intersurgical Ltd. (завод в Литве), ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | шт | 12.11.25 | 6,47 | 10 % | 1850 | 0 |
Изделия одноразовые для анестезиологии и реаниматологии: изделия для анестезии - Комплект для спинальной анестезии с иглой Pencil-Point. Размеры, G:25; | Balton Sp.z.o.o., Польша | шт | 31.08.25 | 20,86 | 10 % | 1180 | 0 |
Изделия одноразовые для анестезиологии и реаниматологии: изделия для анестезии - Комплект для спинальной анестезии с иглой Pencil-Point. Размеры, G:26; | Balton Sp.z.o.o., Польша | шт | 31.08.25 | 18,94 | 10 % | 450 | 0 |
иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом Квинке 27G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 31.08.25 | 2,22 | 10 % | 2000 | 0 |
иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом типа "карандаш" 23G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 31.08.25 | 4,00 | 10 % | 1115 | 0 |
иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом типа "карандаш" 23G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 31.08.25 | 4,09 | 10 % | 950 | 0 |
иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом типа "карандаш" 24G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 31.08.25 | 6,65 | 10 % | 540 | 0 |
иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом типа "карандаш" 24G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 31.08.25 | 6,72 | 10 % | 500 | 0 |
иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом типа "карандаш" 25G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 31.08.25 | 3,86 | 10 % | 230 | 200 |
иглы спинальные KD-FINE стерильные со срезом типа "карандаш" 27G | KD Medical GMBH Hospital Products (завод KD Medical (zhuhai) Co.,Ltd. в Китае), Германия | шт | 31.08.25 | 4,13 | 10 % | 2480 | 0 |
Катетеры медицинские однократного применения ТУ BY 190682947.002-2008 изм."2": катетеры кислородные, тип: Катетер кислородный (размер СН 6, длина 1800мм) | Ассомедика ООО, РБ | шт | 30.06.25 | 3,21 | 10 % | 660 | 0 |
Катетеры медицинские однократного применения ТУ BY 190682947.002-2008 изм."2": катетеры кислородные, тип: Катетер кислородный (размер СН 16, длина 1800 мм) | Ассомедика ООО, РБ | шт | 01.12.25 | 2,91 | 10 % | 450 | 450 |
